Blues Rocciaviva
|
||
|
E' un'acqua minimamente mineralizzata. Sgorga a 1300 m di altezza |
||
| Tipologia: | Oligominerale | |
| Caratteristiche: | ||
| Formati: | 1,5 L PET | |
| Uso per i lattanti: | ||
| Dove acquistarla: | Eurospin | |
| Fonte: | https://laspesaonline.eurospin.it/ | |
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Residuo fisso a 180°C | 34.9 | mg/l |
| pH | 7.04 | |
| Temperatura alla sorgente | 11.0 | °C |
| Durezza (gradi francesi) | °f | |
| Conducibilità a 20°C | 52.0 | μS/cm | Anidride carbonica | 6.0 | mg/l |
| Bicarbonati | 32.3 | mg/l |
| Solfati | 1.5 | mg/l |
| Silice | 3.5 | mg/l |
| Sodio | 0.6 | mg/l |
| Calcio | 10.8 | mg/l |
| Magnesio | 0.4 | mg/l |
| Potassio | 0.5 | mg/l |
| Nitrati | 1.0 | mg/l |
| Fluoruri | mg/l | |
| Azoto ammoniacale | mg/l | |
| Stronzio | mg/l | |
| Nitriti | mg/l | |
| Arsenico | mg/l | |
| Laboratorio | Università degli studi di Torino- Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute | |
| Data | ||
| Fonte | Rocciaviva, Garesio e Ormea (CN) | |
| Località | Garesio e Ormea, Provincia di Cuneo | |
|
||
residuofisso
34.90
temperatura
11.00
co2
6.00
calcio
10.80
sodio
0.60
magnesio
0.40
potassio
0.50
solfati
1.50
cloruri
0.60
silice
3.50
bicarbonati
32.30
nitrati
1.00
conduttivita
52.00
pH
7.04
lab
Università degli studi di Torino- Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute
data
famigliaacque
Acqueminerali
immagine_alimento
tipologia
Oligominerale
descrizione
E' un'acqua minimamente mineralizzata. Sgorga a 1300 m di altezza
fonte
https://laspesaonline.eurospin.it/
doveacquistarla
Eurospin
iimaginebottle
formati
1,5 L PET
fonteacqua
Rocciaviva, Garesio e Ormea (CN)
localita
Garesio e Ormea, Provincia di Cuneo
iimaginebottle
immagine_alimento
ContoInSalute