Lista acque minerali

Le acque sono in ordine alfabetico, cliccando sulle frecce possono essere ordinate per residuo fisso, pH, ecc...
Nome Sort descending Logo Residuo fisso pH calcio sodio
Amata (Ginevra) acqua amata ginevra 494.8 7.18 90.2 19.1
Blues Rocciaviva acqua blues rocciaviva 34.9 7.04 10.8 0.6
Eva Acqua Eva 49.0 7.60 11.0 0.2
Evian evian_etichetta 340.0 7.47 82.0 6.6
Ferrarelle ferrarelle 1323.0 6.20 400.0 50.0
Fontenoce fontenoce 103.4 7.69 16.2 7.2
Lauretana lauretana 14.0 6.90 1.0 0.9
Leggera (Ninfa) acqua leggera 450.0 6.99 49.3 48.3
Lete acqua lete logo 870.0 6.42 305.0 5.0
Lilia lilia 339.0 6.75 31.8
Mangiatorella acqua mangiatorella 67.4 6.09 6.0 8.7
Neve acqua neve 136.6 7.71 35.7 4.3
Orsini acqua orsini 300.0 7.50 59.0 20.0
Panna acqua panna 142.0 8.00 32.2 7.0
Rocchetta rocchetta 175.9 7.70 55.9 4.2
San Benedetto Ecogreen (Benedicta) San Benedetto ecogreen 273.0 7.60 49.8 5.9
Sangemini acqua sangemini etichetta 910.0 6.34 310.0 19.9
Sant'anna sant'anna 22.4 6.90 3.2 1.5
Santa Croce acqua santa croce etichetta 177.0 7.64 71.0 1.8
Sorgesana sorgesana 250.0 7.01 88.5 3.4
Vera - InBosco acqua vera in bosco 162.0 8.10 35.6 2.0
Vitasnella vitasnella_acqua_naturale 410.0 7.40 90.0 3.5
Viviland - Fonte Valle reale viviland fonte valle reale 307.0 7.56 85.8 3.2

Compara le acque minerali: la tabella delle acque minerali italiane con i valori di residuo fisso, calcio, sodio e tanti altri valori chimico-fisici.

data
Subscribe to Acque minerali