Eva
|
||
| Tipologia: | Oligominerale | |
| Caratteristiche: | Minimamente mineralizzata | |
| Formati: | ||
| Uso per i lattanti: | Sì | |
| Dove acquistarla: | ||
| Fonte: | https://acquaeva.it/ | |
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Residuo fisso a 180°C | 49.0 | mg/l |
| pH | 7.60 | |
| Temperatura alla sorgente | 4.6 | °C |
| Durezza (gradi francesi) | °f | |
| Conducibilità a 20°C | 78.1 | μS/cm | Anidride carbonica | 2.5 | mg/l |
| Bicarbonati | 50.0 | mg/l |
| Solfati | 1.9 | mg/l |
| Silice | 2.3 | mg/l |
| Sodio | 0.2 | mg/l |
| Calcio | 11.0 | mg/l |
| Magnesio | 4.8 | mg/l |
| Potassio | 0.2 | mg/l |
| Nitrati | 2.8 | mg/l |
| Fluoruri | mg/l | |
| Azoto ammoniacale | mg/l | |
| Stronzio | 0.0 | mg/l |
| Nitriti | mg/l | |
| Arsenico | mg/l | |
| Laboratorio | Università degli Studi di Pavia- Dipartimento di Chimica | |
| Data | ||
| Fonte | Rocce azzurre | |
| Località | Meire di Luset, Provincia di Cuneo | |
residuofisso
49.00
temperatura
4.60
co2
2.50
calcio
11.00
sodio
0.20
magnesio
4.80
potassio
0.20
solfati
1.90
cloruri
0.20
silice
2.30
bicarbonati
50.00
nitrati
2.80
conduttivita
78.10
pH
7.60
lab
Università degli Studi di Pavia- Dipartimento di Chimica
data
famigliaacque
Acqueminerali
immagine_alimento
tipologia
Oligominerale
lattanti
Sì
fonte
https://acquaeva.it/
fonteacqua
Rocce azzurre
localita
Meire di Luset, Provincia di Cuneo
tipoacqua
Minimamente mineralizzata
stronzio
0.02
immagine_alimento
ContoInSalute