Lauretana
|
||
|
Con soli 14 milligrammi di solidi dissolti per litro, l'acqua Lauretana è estremamente leggera, l'alternativa naturale alle acque dure e a quelle minerali con alta concentrazione di sali. Nessuna acqua minerale o di sorgente in Europa ha valori così bassi! |
||
| Tipologia: | Naturale | |
| Caratteristiche: | ||
| Formati: | 1,5 L PET, 1L PET, 0,5 PET, 1L vetro, 0,75L Vetro, 0,5L Vetro, Linea ristorazione | |
| Uso per i lattanti: | Preparazione alimenti per neonati | |
| Dove acquistarla: | ||
| Fonte: | https://www.lauretana.com/ | |
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Residuo fisso a 180°C | 14.0 | mg/l |
| pH | 6.90 | |
| Temperatura alla sorgente | °C | |
| Durezza (gradi francesi) | °f | |
| Conducibilità a 20°C | μS/cm | Anidride carbonica | mg/l |
| Bicarbonati | mg/l | |
| Solfati | mg/l | |
| Silice | 4.9 | mg/l |
| Sodio | 0.9 | mg/l |
| Calcio | 1.0 | mg/l |
| Magnesio | 0.4 | mg/l |
| Potassio | 0.1 | mg/l |
| Nitrati | 1.6 | mg/l |
| Fluoruri | mg/l | |
| Azoto ammoniacale | mg/l | |
| Stronzio | mg/l | |
| Nitriti | mg/l | |
| Arsenico | mg/l | |
| Laboratorio | Università degli studi di Torino- Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute | |
| Data | ||
| Fonte | Ghiacciaio del Monte Rosa | |
| Località | Provincia di Biella | |
residuofisso
14.00
calcio
1.00
sodio
0.90
magnesio
0.40
potassio
0.10
silice
4.90
nitrati
1.60
pH
6.90
lab
Università degli studi di Torino- Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute
data
famigliaacque
Acqueminerali
immagine_alimento
tipologia
Naturale
lattanti
Preparazione alimenti per neonati
descrizione
Con soli 14 milligrammi di solidi dissolti per litro, l'acqua Lauretana è estremamente leggera, l'alternativa naturale alle acque dure e a quelle minerali con alta concentrazione di sali. Nessuna acqua minerale o di sorgente in Europa ha valori così bassi!
fonte
https://www.lauretana.com/
formati
1,5 L PET
1L PET
0,5 PET
1L vetro
0,75L Vetro
0,5L Vetro
Linea ristorazione
fonteacqua
Ghiacciaio del Monte Rosa
localita
Provincia di Biella
immagine_alimento
ContoInSalute