Mangiatorella
|
||
| Tipologia: | Oligominerale | |
| Caratteristiche: | ||
| Formati: | 1,5 L PET, 2L PET, 0,5 PET, 0.33 PET, 1L Vetro, 0,75L Vetro, 0,5L Vetro, 0,25 Vetro | |
| Uso per i lattanti: | ||
| Dove acquistarla: | ||
| Fonte: | ||
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Residuo fisso a 180°C | 67.4 | mg/l |
| pH | 6.09 | |
| Temperatura alla sorgente | 9.8 | °C |
| Durezza (gradi francesi) | 2.1 | °f |
| Conducibilità a 20°C | 81.2 | μS/cm | Anidride carbonica | 17.2 | mg/l |
| Bicarbonati | 25.0 | mg/l |
| Solfati | 3.8 | mg/l |
| Silice | mg/l | |
| Sodio | 8.7 | mg/l |
| Calcio | 6.0 | mg/l |
| Magnesio | 1.5 | mg/l |
| Potassio | 0.7 | mg/l |
| Nitrati | mg/l | |
| Fluoruri | mg/l | |
| Azoto ammoniacale | mg/l | |
| Stronzio | mg/l | |
| Nitriti | mg/l | |
| Arsenico | mg/l | |
| Laboratorio | Università di Messina- Dipartimento di Igiene. Medicina Preventiva e Sanità Pubblica | |
| Data | ||
| Fonte | Nei boschi di Stilo, cittadina in provincia di Reggio Calabria, a 1.200 metri di altitudine e alle falde del Monte Pecoraro | |
| Località | Provincia di Reggio Calabria | |
|
||
residuofisso
67.40
temperatura
9.80
durezza
2.10
co2
17.20
calcio
6.00
sodio
8.70
magnesio
1.50
potassio
0.70
solfati
3.80
cloruri
11.40
bicarbonati
25.00
conduttivita
81.20
pH
6.09
lab
Università di Messina- Dipartimento di Igiene. Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
data
famigliaacque
Acqueminerali
immagine_alimento
tipologia
Oligominerale
iimaginebottle
formati
1,5 L PET
2L PET
0,5 PET
0.33 PET
1L Vetro
0,75L Vetro
0,5L Vetro
0,25 Vetro
fonteacqua
Nei boschi di Stilo, cittadina in provincia di Reggio Calabria, a 1.200 metri di altitudine e alle falde del Monte Pecoraro
localita
Provincia di Reggio Calabria
iimaginebottle
immagine_alimento
ContoInSalute