Neve
|
||
|
Acqua Neve sgorga dai massicci montuosi del triangolo lariano ad oltre 300 mt di profondità sotto una spessa coltre di materiali glaciali. |
||
| Tipologia: | Oligominerale | |
| Caratteristiche: | ||
| Formati: | ||
| Uso per i lattanti: | ||
| Dove acquistarla: | Penny | |
| Fonte: | ||
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Residuo fisso a 180°C | 136.6 | mg/l |
| pH | 7.71 | |
| Temperatura alla sorgente | 15.0 | °C |
| Durezza (gradi francesi) | °f | |
| Conducibilità a 20°C | 201.1 | μS/cm | Anidride carbonica | 4.6 | mg/l |
| Bicarbonati | 137.0 | mg/l |
| Solfati | mg/l | |
| Silice | mg/l | |
| Sodio | 4.3 | mg/l |
| Calcio | 35.7 | mg/l |
| Magnesio | 5.4 | mg/l |
| Potassio | mg/l | |
| Nitrati | 4.3 | mg/l |
| Fluoruri | mg/l | |
| Azoto ammoniacale | mg/l | |
| Stronzio | mg/l | |
| Nitriti | mg/l | |
| Arsenico | mg/l | |
| Laboratorio | Università degli studi di Torino | |
| Data | ||
| Fonte | Sorgente situata nel triangolo lariano, a una profondità di oltre 300 metri | |
| Località | Provincia di Como | |
|
||
residuofisso
136.60
temperatura
15.00
co2
4.60
calcio
35.70
sodio
4.30
magnesio
5.40
bicarbonati
137.00
nitrati
4.30
conduttivita
201.10
pH
7.71
lab
Università degli studi di Torino
data
famigliaacque
Acqueminerali
immagine_alimento
tipologia
Oligominerale
descrizione
Acqua Neve sgorga dai massicci montuosi del triangolo lariano ad oltre 300 mt di profondità sotto una spessa coltre di materiali glaciali.
Il pH alcalino, il basso tenore di sodio e l'equilibrio di tutti gli oligoelementi la rendono adatta a tutti i tipi di pietanze e al consumo di tutta la famiglia.
doveacquistarla
Penny
iimaginebottle
fonteacqua
Sorgente situata nel triangolo lariano, a una profondità di oltre 300 metri
localita
Provincia di Como
iimaginebottle
immagine_alimento
ContoInSalute