San Benedetto Ecogreen (Benedicta)
|
||
|
L'Acqua Oligominerale Benedicta nasce dalle Alpi Venete e dopo un lungo percorso, durante il quale si arricchisce di minerali e oligoelementi, raggiunge un bacino sotterraneo naturalmente protetto. |
||
| Tipologia: | Oligominerale | |
| Caratteristiche: | ||
| Formati: | 2L PET, 1,5L PET, 1L PET, 0,5L PET , 0.33 PET | |
| Uso per i lattanti: | ||
| Dove acquistarla: | ||
| Fonte: | https://www.sanbenedetto.it/it/prodotto/san-benedetto-ecogreen | |
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Residuo fisso a 180°C | 273.0 | mg/l |
| pH | 7.60 | |
| Temperatura alla sorgente | 16.0 | °C |
| Durezza (gradi francesi) | °f | |
| Conducibilità a 20°C | μS/cm | Anidride carbonica | mg/l |
| Bicarbonati | 300.0 | mg/l |
| Solfati | 4.9 | mg/l |
| Silice | 16.5 | mg/l |
| Sodio | 5.9 | mg/l |
| Calcio | 49.8 | mg/l |
| Magnesio | 28.5 | mg/l |
| Potassio | 0.9 | mg/l |
| Nitrati | 9.0 | mg/l |
| Fluoruri | mg/l | |
| Azoto ammoniacale | mg/l | |
| Stronzio | mg/l | |
| Nitriti | mg/l | |
| Arsenico | mg/l | |
| Laboratorio | Università degli studi di Napoli "Federico II" | |
| Data | ||
| Fonte | Alpi venete | |
| Località | Comune di Scorzè, in provincia di Venezia | |
|
||
residuofisso
273.00
temperatura
16.00
calcio
49.80
sodio
5.90
magnesio
28.50
potassio
0.90
solfati
4.90
cloruri
3.00
silice
16.50
bicarbonati
300.00
nitrati
9.00
pH
7.60
lab
Università degli studi di Napoli "Federico II"
data
famigliaacque
Acqueminerali
immagine_alimento
tipologia
Oligominerale
descrizione
L'Acqua Oligominerale Benedicta nasce dalle Alpi Venete e dopo un lungo percorso, durante il quale si arricchisce di minerali e oligoelementi, raggiunge un bacino sotterraneo naturalmente protetto.
fonte
https://www.sanbenedetto.it/it/prodotto/san-benedetto-ecogreen
iimaginebottle
formati
2L PET
1,5L PET
1L PET
0,5L PET
0.33 PET
fonteacqua
Alpi venete
localita
Comune di Scorzè, in provincia di Venezia
iimaginebottle
immagine_alimento
ContoInSalute