Vera - InBosco
|
||
| Tipologia: | Oligominerale | |
| Caratteristiche: | ||
| Formati: | 1L PET, 1,5 PET, 2L PET, 0,5 PET | |
| Uso per i lattanti: | ||
| Dove acquistarla: | ||
| Fonte: | ||
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Residuo fisso a 180°C | 162.0 | mg/l |
| pH | 8.10 | |
| Temperatura alla sorgente | °C | |
| Durezza (gradi francesi) | °f | |
| Conducibilità a 20°C | 251.0 | μS/cm | Anidride carbonica | 4.1 | mg/l |
| Bicarbonati | 147.0 | mg/l |
| Solfati | 19.9 | mg/l |
| Silice | mg/l | |
| Sodio | 2.0 | mg/l |
| Calcio | 35.6 | mg/l |
| Magnesio | 12.7 | mg/l |
| Potassio | 0.5 | mg/l |
| Nitrati | 4.9 | mg/l |
| Fluoruri | mg/l | |
| Azoto ammoniacale | mg/l | |
| Stronzio | mg/l | |
| Nitriti | mg/l | |
| Arsenico | mg/l | |
| Laboratorio | Università degli Studi di Pavia | |
| Data | ||
| Fonte | Nel gruppo dolomitico del Brenta e della Valsugana | |
| Località | San Giorgio in Bosco, Provincia di Padova | |
residuofisso
162.00
co2
4.10
calcio
35.60
sodio
2.00
magnesio
12.70
potassio
0.50
solfati
19.90
cloruri
2.80
bicarbonati
147.00
nitrati
4.90
conduttivita
251.00
pH
8.10
lab
Università degli Studi di Pavia
data
famigliaacque
Acqueminerali
immagine_alimento
tipologia
Oligominerale
formati
1L PET
1,5 PET
2L PET
0,5 PET
fonteacqua
Nel gruppo dolomitico del Brenta e della Valsugana
localita
San Giorgio in Bosco, Provincia di Padova
immagine_alimento
ContoInSalute