Vitasnella
|
||
|
Con meno dello 0,002% di sodio, l’acqua minerale naturale Vitasnella aiuta il corpo a eliminare liquidi e tossine in eccesso, facilitando i meccanismi di purificazione cellulare. È indicata nelle diete povere di sodio. Pura e naturale Perché ha origine dalle vette incontaminate del monte Altissimo, nel cuore delle Alpi Lombarde a 1500 mt di altezza. Per tutta la famiglia Povera di sodio e con un buon contenuto di calcio e magnesio, l’acqua minerale naturale Vitasnella è adatta ai bisogni di tutta la famiglia. |
||
| Tipologia: | Oligominerale | |
| Caratteristiche: | ||
| Formati: | 0,5L PET, 1,5L PET | |
| Uso per i lattanti: | ||
| Dove acquistarla: | Conad | |
| Fonte: | https://www.acquavitasnella.it/la-naturale/ | |
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Residuo fisso a 180°C | 410.0 | mg/l |
| pH | 7.40 | |
| Temperatura alla sorgente | °C | |
| Durezza (gradi francesi) | °f | |
| Conducibilità a 20°C | 550.0 | μS/cm | Anidride carbonica | 25.0 | mg/l |
| Bicarbonati | 305.0 | mg/l |
| Solfati | mg/l | |
| Silice | mg/l | |
| Sodio | 3.5 | mg/l |
| Calcio | 90.0 | mg/l |
| Magnesio | 29.0 | mg/l |
| Potassio | 1.2 | mg/l |
| Nitrati | 3.0 | mg/l |
| Fluoruri | 0.3 | mg/l |
| Azoto ammoniacale | mg/l | |
| Stronzio | mg/l | |
| Nitriti | mg/l | |
| Arsenico | mg/l | |
| Laboratorio | Università degli Studi di Pavia- Dipartimento di Chimica | |
| Data | ||
| Fonte | Fonte Vitas, nel cuore delle Alpi Lombarde | |
| Località | ||
|
||
Con meno dello 0,002% di sodio, l’acqua minerale naturale Vitasnella aiuta il corpo a eliminare liquidi e tossine in eccesso, facilitando i meccanismi di purificazione cellulare. È indicata nelle diete povere di sodio.
Pura e naturale
Perché ha origine dalle vette incontaminate del monte Altissimo, nel cuore delle Alpi Lombarde a 1500 mt di altezza.
Per tutta la famiglia
Povera di sodio e con un buon contenuto di calcio e magnesio, l’acqua minerale naturale Vitasnella è adatta ai bisogni di tutta la famiglia.
ContoInSalute