Viviland - Fonte Valle reale
|
||
| Tipologia: | Oligominerale | |
| Caratteristiche: | ||
| Formati: | 1,5 L PET | |
| Uso per i lattanti: | ||
| Dove acquistarla: | MD | |
| Fonte: | ||
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Residuo fisso a 180°C | 307.0 | mg/l |
| pH | 7.56 | |
| Temperatura alla sorgente | 11.8 | °C |
| Durezza (gradi francesi) | °f | |
| Conducibilità a 20°C | 469.0 | μS/cm | Anidride carbonica | 34.9 | mg/l |
| Bicarbonati | 317.0 | mg/l |
| Solfati | 17.2 | mg/l |
| Silice | 6.3 | mg/l |
| Sodio | 3.2 | mg/l |
| Calcio | 85.8 | mg/l |
| Magnesio | 16.0 | mg/l |
| Potassio | 1.1 | mg/l |
| Nitrati | 4.0 | mg/l |
| Fluoruri | mg/l | |
| Azoto ammoniacale | mg/l | |
| Stronzio | mg/l | |
| Nitriti | mg/l | |
| Arsenico | mg/l | |
| Laboratorio | Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Scienze Chimiche | |
| Data | ||
| Fonte | Valle Reale, Popoli (PE) | |
| Località | Popoli, Provincia di Pescara | |
|
||
residuofisso
307.00
temperatura
11.80
co2
34.90
calcio
85.80
sodio
3.20
magnesio
16.00
potassio
1.10
solfati
17.20
cloruri
4.90
silice
6.30
bicarbonati
317.00
nitrati
4.00
conduttivita
469.00
pH
7.56
lab
Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Scienze Chimiche
data
famigliaacque
Acqueminerali
immagine_alimento
tipologia
Oligominerale
doveacquistarla
MD
iimaginebottle
formati
1,5 L PET
fonteacqua
Valle Reale, Popoli (PE)
localita
Popoli, Provincia di Pescara
iimaginebottle
immagine_alimento
ContoInSalute